4802 Ebensee am Traunsee
Wohnfläche
57 - 61 m²
Zimmer
ab 2
Preis
EUR 240.000 - EUR 280.000
Einheiten
6 verfügbar
Status
Fertiggestellt
Verfügbare Einheiten
6 von 6
| Geschoss | Wohnungen | Wohnfläche | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|
| - | Kernsaniertes Eigentumswohnungen in Toplage von Ebensee am Traunsee - Top 6 | 59.4 m² | EUR 240.000 | Verfügbar |
| - | Kernsaniertes Eigentumswohnungen in Toplage von Ebensee am Traunsee - Top 5 | 61.3 m² | EUR 240.000 | Verfügbar |
| - | Kernsaniertes Eigentumswohnungen in Toplage von Ebensee am Traunsee - Top 4 | 57.2 m² | EUR 250.000 | Verfügbar |
| - | Kernsaniertes Eigentumswohnungen in Toplage von Ebensee am Traunsee - Top 3 | 58.7 m² | EUR 250.000 | Verfügbar |
| - | Kernsaniertes Eigentumswohnungen in Toplage von Ebensee am Traunsee - Top 2 | 57.2 m² | EUR 280.000 | Verfügbar |
| - | Kernsaniertes Eigentumswohnungen in Toplage von Ebensee am Traunsee - Top 1 | 58.7 m² | EUR 270.000 | Verfügbar |
Fläche
59.4 m²
Zimmer
2
Preis
240.000 €
Details ansehen
Fläche
61.3 m²
Zimmer
2
Preis
240.000 €
Details ansehen
Fläche
57.2 m²
Zimmer
2
Preis
250.000 €
Details ansehen
Fläche
58.7 m²
Zimmer
2
Preis
250.000 €
Details ansehen
Fläche
57.2 m²
Zimmer
Preis
280.000 €
Details ansehen
Fläche
58.7 m²
Zimmer
2
Preis
270.000 €
Details ansehen
Schreiben Sie uns und erfahren Sie mehr über die verfügbaren Einheiten.
Wir werden uns umgehend bei Ihnen melden.